Flow P
Vjeran svom imenu, Flow P dočarava suštinu protočnosti i kretanja. Njegov gladak, neprekinut dizajn obogaćuje vizuelni ritam svake prostorije, dok efikasna tehnologija grijanja osigurava savršeno uravnoteženu klimu.
Izrađen za one koji cijene minimalizam s dinamičnim karakterom, Flow P predstavlja skladnu integraciju inovacije i estetike.
Izrađen za one koji cijene minimalizam s dinamičnim karakterom, Flow P predstavlja skladnu integraciju inovacije i estetike.
Odaberite konfiguraciju
| Količina | Visina | Dužina | Priključci | Elementi | Težina | Zapremina | ΔT30 Lakirani | ΔT30 Hromirani | ΔT50 Lakirani | ΔT50 Hromirani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 400 mm | 50 mm | 4 | 10.96 kg | 1.2 L | 103 W | - W | 128 W | - W | |
| 800 mm | 500 mm | 50 mm | 4 | 11.3 kg | 1.3 L | 120 W | - W | 150 W | - W | |
| 800 mm | 600 mm | 50 mm | 4 | 11.6 kg | 1.5 L | 137 W | - W | 171 W | - W | |
| 1100 mm | 400 mm | 50 mm | 6 | 11.67 kg | 1.5 L | 140 W | - W | 175 W | - W | |
| 1100 mm | 500 mm | 50 mm | 6 | 12.1 kg | 1.7 L | 161 W | - W | 201 W | - W | |
| 1100 mm | 600 mm | 50 mm | 6 | 12.5 kg | 1.9 L | 181 W | - W | 226 W | - W | |
| 1420 mm | 400 mm | 50 mm | 8 | 12.39 kg | 1.9 L | 176 W | - W | 219 W | - W | |
| 1420 mm | 500 mm | 50 mm | 8 | 12.9 kg | 2.2 L | 202 W | - W | 252 W | - W | |
| 1420 mm | 600 mm | 50 mm | 8 | 13.4 kg | 2.4 L | 228 W | - W | 284 W | - W |
Vaš odabir
Nema odabranih radijatora.
